El pasado mes de abril, Prevencionar, convocó la I edición de los Premios Prevencionar que reconocen el esfuerzo de aquellos profesionales, instituciones, organizaciones o empresas que hayan realizado una labor destacable en el ámbito de la prevención de riesgos laborales (PRL), la seguridad y salud laboral y la promoción de la salud en los entornos de trabajo en nuestro país.
El 31 de julio se cerró el plazo de presentación a las diferentes categorías establecidas en las bases de los Premios Prevencionar superando, con las 349 candidaturas presentadas, las expectativas de los organizadores y confirmando así el interés de las sociedad española por la cultura de seguridad y salud.
Una vez analizadas las candidaturas presentadas a la I Edición de los Premios Prevencionar, el jurado ha seleccionado como finalistas a las siguientes instituciones y profesionales:
El ganador en cada una de las categorías se conocerá el próximo día 11 de Octubre en la Gala de los Premios Prevencionar que se celebrará en el auditorio Ramón Areces en horario de 11:00-13:30 (para asistir es necesaria invitación: [email protected])
Desde Prevencionar queremos agradecer la participación de todos aquellos que han presentado candidatura en esta I Edición de los Premios Prevencionar.
| HORARIO | TEMÁTICA | IMPARTE |
|---|---|---|
| 11:00-11:30 | Programa Movilización 360º | Silvia Mallor Burriel |
| 11:30-12:00 | Actividad física y estilo de vida saludable | David Mayorgas |
| 12:00-12:30 | Los 7 principios clave para la protección de los datos de Salud | Xavier Mesegué Rius |
| 12:30-13:00 | Sin motivación no hay prevención | Minerva Berbel González |
| 13:00-13:30 | ¿Hay que tratar a los trabajadores como a niños? | Roberto Martinez Ortega |
| 14:00-14:30 | La Seguridad y Salud una Identidad Positiva | Edgar Guevara |
| 15:00-15:30 | El arte de desconectarse | Juan Ignacio Gonzalez Blanco |
| 15:30-16:00 | Si nadie te escucha cuando hablas de prevención, cállate | Susana Romero Miguel |
| 16:00-16:30 | Todo para dinamizar tus formaciones | Pepa Castillejo Poole |
| 16:30-17:00 | Inspección de cubiertas frágiles y de cubiertas de amianto mediante la utilización de drones | Roberto Atondo Cartago |
| 17:00-17:30 | 2X1 Modelo de evaluación de factores psicosociales y ergonómicos | Beatriz Sibaja Terán |
| 17:30-18:00 | Los 7 comportamientos del Liderazgo en Seguridad y Salud | Deibys Almario |
| 18:00-18:30 | ¿De verdad queremos seguir siendo prevencionistas? | Alumnos del CFGS - Escola del Treball de Barcelona |
| 18:30-19:00 | Construyamos en equipo una cultura de SST | Edgar Armando Car |
| 19:00-19:30 | Humanizando corazones, minimizando accidentes | Mary Menen |
| 19:30-20:00 | Seguridad Laboral en Complejos Hoteleros | Zyanya Sanchez Lopez |
| 20:00-20:30 | Amianto, efectos e impacto en la seguridad y salud laboral | Miguel Reyes Medialdea |
| 20:30-21:00 | Los 5 Pilares de la Seguridad Vial | Miguel Flor Saldarriaga |
Felicidades a los Finalistas















