Los días 15-16-17-18 se celebró el I Prevencionar Meeting Point con una asistencia total 3.298 profesionales. Desde Prevencionar queremos agradecer a los profesionales que han hecho posible la celebración el evento compartiendo conocimientos y experiencias y a todos los asistentes!!!! MIL GRACIAS A TODOS
| Nombre del evento | Registrado | Fecha y hora |
| El papel de los Servicios de Prevención ante el COVID-19 | 446 | 15 junio de 2020 12:00 Hora de Madrid |
| Caso práctico de actuación en una empresa de servicios esenciales frente al COVID-19 | 360 | 15 junio de 2020 15:30 Hora de Madrid |
| Prevención de la incapacidad ante el nuevo escenario de riesgo (COVID-19) | 243 | 15 junio de 2020 16:30 Hora de Madrid |
| Protección de los DATOS del COVID-19 en las empresas | 184 | 16 junio de 2020 12:00 Hora de Madrid |
| Casos prácticos de la gestión de proveedores de servicios en el POST-COVID19 | 174 | 16 junio de 2020 15:30 Hora de Madrid |
| Habilidades profesionales después del COVID-19 | 294 | 16 junio de 2020 16:30 Hora de Madrid |
| EL ABORDAJE DE LA GESTION DEL ESTRES EN LA EMPRESA EN LA REANUDACION TRAS EL COVID-19 | 222 | 17 junio de 2020 12:00 Hora de Madrid |
| La industria 4.0 y su impacto en el futuro del trabajo | 194 | 17 junio de 2020 15:30 Hora de Madrid |
| La gestión del COVID-19 en la construcción | 195 | 17 junio de 2020 16:30 Hora de Madrid |
| Beatles for Health | 100 | 17 junio de 2020 18:30 Hora de Madrid |
| La auditoría interna en la norma ISO 45001 | 350 | 18 junio de 2020 12:00 Hora de Madrid |
| Requisitos que deben cumplir tus equipos hoy a día de hoy (COVID-19, Marcado CE….) | 249 | 18 junio de 2020 15:30 Hora de Madrid |
| Claves para la integración de ISO 45001 con otros sistemas de gestión | 287 | 18 junio de 2020 16:30 Hora de Madrid |














